紀州南高梅 梅酒の梅
商 品 詳 細 (名称:梅加工品) |
---|
原材料名 | 梅、糖類(果糖、砂糖)、醸造アルコール | ||
---|---|---|---|
内容量 | 300g | 原料原産地名 | 紀州(梅) |
賞味期間 | 製造から 150日 |
アルコール分 | 11.7% (可食部100g当り11.7g) |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存してください。 | ||
販売者 | 株式会社 梅翁園 和歌山県日高郡みなべ町山内1339 | ||
栄養成分表示 可食部100g当り(推定値) |
エネルギー 138kcal たんぱく質 0.6g 脂質 0.6g 炭水化物 32.5g 食塩相当量 0g |
梅酒の梅 商品詳細 ※写真はイメージです
梅酒の梅
紀州南高梅で梅酒を作った時に使った
「梅酒の梅」
※予告なくパッケージが変更になる場合がございます。